Aktiviti insektisida ekstrak dari 77 spesies tumbuhan ⅱ
Nov 08, 2024
Jadual 3 Aktiviti Insektisida 77 Tumbuhan Etanol Ekstrak ke Frankliniella occidentalis
| Keluarga | Spesies | Bahagian yang diuji | Kematian (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 48 h | 72 h | |||
| Liliaceae | S. China L. | Rhizom | 71.52±1.51 | 73.68±1.00 | 75.63±0.98 |
| P. Sibiricum | Akar | 36.77±1.00 | 40.37±1.48 | 42.22±1.70 | |
| A. Cochinchinensis | Akar | 19.73±0.85 | 30.93±2.50 | 39.36±0.73 | |
| A. asphodeloides | Batang | 31.55±2.66 | 32.75±0.85 | 44.18±1.92 | |
| C. majalis L. | Keseluruhannya | 18.69±1.40 | 25.99±2.19 | 43.01±1.15 | |
| Polygonaceae | P. Bistorta L. | Rhizom | 18.69±1.40 | 34.50±1.17 | 39.44±1.30 |
| P. Hydropiper L. | Batang | 23.11±2.11 | 23.99±1.37 | 45.42±0.88 | |
| R. Japonica Houtt. | Akar | 31.65±2.72 | 47.68±1.86 | 60.09±3.12 | |
| Meliaceae | T. sinensis | Kulit kayu | 31.05±1.14 | 35.12±1.01 | 36.97±1.07 |
| Campanulaceae | P. chinensis lour | Keseluruhannya | 22.68±1.64 | 33.50±3.03 | 47.54±1.74 |
| Moraceae | M. Alba Schneid | Daun | 31.74±0.96 | 34.94±1.57 | 37.41±1.73 |
| Rosaceae | R. Crataegifolius Bge. | Keseluruhannya | 29.74±0.95 | 38.43±1.92 | 46.20±3.33 |
| E. Japonica | Daun | 30.14±2.88 | 32.08±2.63 | 40.97±1.49 | |
| D. purpusilla L. | Akar | 11.84±0.66 | 22.30±1.51 | 33.16±2.54 | |
| Lauraceae | L. Nobilis L. | Daun | 23.84±0.59 | 28.07±0.64 | 35.98±1.79 |
| Ranunculaceae | P. Lactiflora Pall | Akar | 20.00±1.11 | 21.29±0.97 | 23.35±1.42 |
| P. chinensis | Akar | 34.11±2.26 | 39.60±2.54 | 47.17±2.27 | |
| C. Foetida L. | Rhizom | 17.05±1.61 | 24.50±0.72 | 33.19±1.48 | |
| C. simpleks | Rhizom | 21.04±2.05 | 33.21±0.61 | 47.48±1.78 | |
| M. multifloriticum | Keseluruhannya | 12.40±0.93 | 23.65±1.15 | 34.50±1.17 | |
| Loranthaceae | V. Coloratum | Batang | 9.04±0.96 | 13.98±1.42 | 23.37±1.49 |
| Rubiaceae | R. Cordifolia L. | Keseluruhannya | 14.15±0.82 | 22.42±2.15 | 29.69±2.14 |
| G. Verum L. | Keseluruhannya | 32.54±2.46 | 41.35±2.04 | 60.87±1.40 | |
| Berberidaceae | N. Domestica | Keseluruhannya | 19.68±0.52 | 29.12±1.42 | 36.78±1.97 |
| Asteraceae | S. pubescens | Keseluruhannya | 24.24±1.67 | 25.28±0.85 | 38.36±1.21 |
| S. calcimuliensis | Keseluruhannya | 67.81±1.10 | 77.78±0.68 | 85.87±1.44 | |
| E. Japonicum | Keseluruhannya | 51.63±2.23 | 56.95±1.54 | 70.81±3.36 | |
| A. Lappa | Keseluruhannya | 17.05±1.61 | 45.42±0.98 | 65.55±1.58 | |
| A. tataricus L. f | Keseluruhannya | 19.77±2.24 | 20.96±1.27 | 34.94±1.02 | |
| Fabaceae | K. striata | Keseluruhannya | 46.29±1.80 | 46.65±1.41 | 50.72±1.44 |
| D. Lablab L. | Benih | 8.48±0.97 | 10.33±0.78 | 18.75±1.27 | |
| Brassicaceae | A. Petalum L. | Keseluruhannya | 27.02±2.98 | 45.42±0.98 | 50.36±1.84 |
| T. Arvense L. | Benih | 17.77±2.23 | 20.96±1.27 | 27.95±1.13 | |
| Caryophyllaceae | D. chinensis L. | Keseluruhannya | 37.47±2.00 | 44.44±1.69 | 55.97±1.41 |
| Thymelaeaceae | S. Chamaejasme L. | Akar | 33.63±0.29 | 44.25±0.19 | 51.99±0.87 |
| Gentianaceae | G. Macrophylla Pall | Akar | 24.82±1.12 | 34.50±1.17 | 44.70±3.96 |
| S. Bimaculata | Keseluruhannya | 15.92±2.30 | 28.81±2.45 | 35.14±2.56 | |
| Verbenaceae | C. Bodinieri Levl | Keseluruhannya | 12.11±2.03 | 18.72±0.41 | 27.67±2.87 |
| C. Bungei Steud | Keseluruhannya | 14.70±0.73 | 31.98±2.12 | 34.94±1.02 |
Bahan mentah herba cistanche tanpa racun perosak
| Keluarga | Spesies | Bahagian yang diuji | Kematian (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 48 h | 72 h | |||
| Apiaceae | A. Grayleonis L. | Buah | 21.09±0.64 | 27.60±1.48 | 33.73±1.89 |
| C. Carvi L. | Buah | 30.71±2.30 | 35.69±3.25 | 43.99±2.09 | |
| C. Monnieri (L.) Cuss | Buah | 16.74±1.93 | 25.41±1.93 | 39.70±1.54 | |
| Malvaceae | A. officinalis L. | Akar | 15.20±2.42 | 20.50±2.96 | 35.12±1.01 |
| H. Syriacus L. | Bunga | 18.69±1.40 | 32.03±3.22 | 44.18±1.92 | |
| Bignoniaceae | C. Grandiflora | Bunga | 51.67±1.85 | 53.19±2.08 | 70.94±2.34 |
| I. Sinensis Lam. | Keseluruhannya | 33.23±0.11 | 52.14±1.33 | 70.89±0.73 | |
| Euphorbiaceae | P. tricuspidata | Keseluruhannya | 41.68±1.14 | 46.57±1.36 | 53.56±1.39 |
| P. Leptostachya subsp | Keseluruhannya | 25.97±3.73 | 31.04±2.14 | 37.90±2.99 | |
| A. australis | Keseluruhannya | 30.20±2.31 | 34.35±2.54 | 36.30±1.19 | |
| Araceae | A. Heterophyllum | Umbi | 28.58±1.14 | 31.00±1.66 | 48.30±1.93 |
| A. tatarinowii | Keseluruhannya | 28.71±1.20 | 42.64±1.68 | 57.85±1.72 | |
| Cyperaceae | S. Yagara Ohwi | Keseluruhannya | 23.08±1.04 | 27.38±0.78 | 34.68±0.85 |
| Scrophulariaceae | V. Polita Fries | Keseluruhannya | 20.35±0.35 | 24.11±0.94 | 31.24±1.07 |
| Chenopodiaceae | K. Scoparia | Keseluruhannya | 35.13±1.01 | 39.99±0.49 | 41.84±1.39 |
| Oxalidaceae | O. Acetosella L. | Keseluruhannya | 11.24±1.69 | 16.37±0.29 | 18.71±2.50 |
| Aristolochiaceae | S. Henryi Oliv. | Keseluruhannya | 35.16±1.02 | 36.97±2.55 | 41.09±1.74 |
| F. Recisa Pierre | Batang | 18.96±0.55 | 25.26±1.60 | 27.11±0.59 | |
| Solanaceae | H. Niger L. | Benih | 15.09±0.38 | 18.29±1.92 | 36.63±1.71 |
| S. Nigrum L. | Keseluruhannya | 16.93±1.55 | 32.75±1.65 | 41.20±0.46 | |
| A. Belladonna L. | Keseluruhannya | 72.84±1.11 | 80.47±1.01 | 88.10±1.10 | |
| Phytolacca | P. acinosa Roxb | Keseluruhannya | 27.86±2.53 | 42.76±2.31 | 51.59±3.16 |
| Caesalpiniaceae | S. Thunb | Akar | 12.12±0.83 | 14.52±1.13 | 18.71±2.05 |
| Kaprifoliaceae | L. Caucrasijaponica | Keseluruhannya | 18.60±1.40 | 23.65±1.15 | 27.84±1.12 |
| Elaeagnaceae | E. Pungens | Akar | 29.89±1.17 | 46.51±1.04 | 48.57±1.03 |
| H. Rhamnoides | Buah | 44.20±0.40 | 50.72±1.78 | 70.34±1.10 | |
| Pyrolaceae | P. Calliantha | Keseluruhannya | 26.26±0.65 | 29.12±1.68 | 39.84±0.64 |
| Apocynaceae | T. Jasminoides | Batang | 15.76±2.26 | 18.02±1.17 | 26.06±0.13 |
| Celastraceae | E. Alatus Sieb | Batang | 37.84±2.16 | 39.51±1.96 | 43.21±2.09 |
| Vitaceae | V. Wilsonae Veitch | Akar | 21.51±2.25 | 31.19±2.03 | 43.47±0.59 |
| Lamiaceae | O. Vulgare L. | Keseluruhannya | 33.47±1.82 | 35.35±1.42 | 42.06±1.11 |
| L. Japonicus | Keseluruhannya | 20.29±0.77 | 22.88±0.92 | 29.34±0.88 | |
| Papaveraceae | C. Majus L. | Keseluruhannya | 37.72±1.25 | 49.49±2.55 | 61.48±1.58 |
| H. erectum L. | Keseluruhannya | 55.00±0.96 | 62.30±0.76 | 72.64±1.13 | |
| C. Yanhusuo Wt | Umbi | 16.05±1.65 | 21.34±1.61 | 23.29±0.35 | |
| Rutaceae | P. Amurense Rupr | Kulit kayu | 26.14±1.13 | 27.23±1.30 | 33.70±1.05 |
| Convolvulaceae | I. Nil Roth | Benih | 23.19±1.15 | 49.43±3.49 | 61.48±3.82 |
| I. Nil Roth | Benih | 25.21±0.78 | 28.51±2.54 |
46.59±2.15
|

Bahan mentah herba cistanche tanpa racun perosak
Jadual 6 keberkesanan 5 tumbuhan ekstrak etanol pada schizaphisgraminum (72 jam)
| Mudah | Persamaan regresi ketoksikan | LC₅₀ (mg/ml) | Selang fiducial 95% (mg/ml) | r | Nilai χ² | Nilai p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Japonica Houtt. | Y=1.660X+0.915 | 281 | 135~387 | 0.984 | 3.183 | 0.364 |
| K. Scoparia | Y=1.239X+0.226 | 657 | 439~1445 | 0.959 | 0.980 | 0.806 |
| S. Chamaejasme L. | Y=1.211X+0.165 | 730 | 492~1978 | 0.942 | 0.319 | 0.956 |
| A. Belladonna L. | Y=1.292X+0.611 | 336 | 126~486 | 0.979 | 0.392 | 0.942 |
| R. Crataegifolius Bge. | Y=1.304X+0.349 | 540 | 342~882 | 0.966 | 0.184 | 0.980 |
Nota: Persamaan sesuai dengan fakta melainkan χ² kurang daripada 7.81.

Bahan mentah herba cistanche tanpa racun perosak
Aktiviti racun serangga terhadap perosak sap-sucking masih belum jelas. Oleh itu, kajian ini memilih tungau labah-labah dua-spotted, thrips bunga barat dan aphids gandum, yang merupakan perosak sap yang penting dalam pengeluaran tanaman dan sayur-sayuran, sebagai objek ujian. Melalui pemeriksaan tumbuhan tunggal, didapati bahawa Belladonna, Knotweed, Wedelia dan Smilax mempunyai aktiviti yang baik terhadap perosak yang disebutkan di atas. Antaranya, Belladonna mempunyai aktiviti racun serangga yang tinggi terhadap tungau labah-labah dua spotted, thrips bunga barat dan aphids gandum, wedelia dan smilax mempunyai aktiviti insektisida yang tinggi terhadap hama labah-labah dua dan thrips bunga barat, dan knotweed mempunyai aktiviti insektisida tertinggi terhadap aphids gandum. Kajian ini dapat memberikan asas teoritis untuk perkembangan kemudian spektrum spektrum botani yang baru dan bahan-bahan aktif mereka. Di samping itu, Belladonna, Knotweed, Wedelia dan Smilax diedarkan secara meluas di negara saya, mudah dibiakkan, hasil yang tinggi dan harga murah, dan mempunyai prospek yang baik untuk pembangunan ke dalam insektisida botani baru.
Singkatnya, penyelidikan, pembangunan dan penggunaan insektisida botani adalah selaras dengan konsep "pertanian hijau" yang dianjurkan oleh orang dan keperluan untuk membangunkan produk pertanian tanpa pencemaran. Oleh itu, memanfaatkan sepenuhnya sumber-sumber tumbuhan negara saya dan membangunkan "insektisida botani yang mesra alam, sangat berkesan dan bebas dari alam sekitar telah menjadi strategi penting untuk kawalan perosak masa depan, yang sangat penting untuk kawalan perosak hijau negara saya dan pembangunan pertanian yang mampan.

Bahan mentah herba cistanche tanpa racun perosak
Rujukan
[1] Dia Jun, Ma Zhiqing, Zhang Xing. Gambaran keseluruhan racun perosak botani [J]. Jurnal Northwest A & F University (Edisi Sains Alam), 2006, 34 (9): 79-85.
[2] Zhang Xing, Ma Zhiqing, Feng Juntao, et al. Kemajuan penyelidikan terhadap racun perosak botani [J]. Jurnal Cina Kawalan Biologi, 2015, 31 (5): 685-689.
[3] Alexenizer M, Dorn A. Pemeriksaan tumbuhan ubat dan hiasan untuk aktiviti pengawalan insektisida dan pertumbuhan [J]. Jurnal Sains Perosak, 2007,80 (4): 205-215.
[4] Li Xuejiao, dia Jun, Feng Juntao, et al. Pemeriksaan aktiviti insektisida 106 spesies tumbuhan di barat laut China [J]. Jurnal Northwest A & F University (Edisi Sains Alam), 2012, 40 (11): 112-118.
[5] Shen Jing, Zhou Yu, Li Suo, et al. Pemeriksaan aktiviti insektisida ekstrak keton dari 129 spesies tumbuhan [J]. Jurnal Northwest A & F University (Edisi Sains Alam), 2017, 45 (10): 101-110.
[6] Huo Yanbo, He Jun, Jiang Zhili, et al. Aktiviti toksikida 40 ekstrak aseton tumbuhan terhadap hama labah -labah [J]. Jurnal Northwest China, 2014, 23 (9): 135-140.
[7] Ma T, Yan H, Shi X, et al. Penilaian komprehensif terhadap konstituen yang berkesan dalam jumlah alkaloid dari sophora alopecuroides L. dan tindakan bersama mereka terhadap aphids oleh ketoksikan makmal dan keberkesanan medan [J]. Tanaman dan Produk Perindustrian, 2018, 111: 149-157.
[8] Wu Zhenping, Wu Jie, Yang Zhaoguang, et al. Penilaian ketoksikan empat insektisida botani ke Hibiscus Mealybug dan Ladybug Turtle [J]. Cina Jurnal Sains Pertanian, 2023, 39 (12): 111- 115.
[9] Xing Xiaoyi, Li Fenglu, Chen Xu, et al. Kemajuan penyelidikan terhadap racun perosak herba Cina [J]. Kejuruteraan Biokimia, 2019, 5 (3): 125-127.
[10] li y
[11] Ma SJ, Liu L, Dou M
[12] Liang Mingrong, Liu Zhen, Chen Tao, et al. Penilaian kesan kawalan tiga racun perosak yang berasal dari tumbuhan pada semut kebakaran yang diimport merah dan kesannya terhadap komuniti semut tempatan [J]. Jurnal Entomologi Alam Sekitar, 2022, 44 (6): 1569-1581.
[13] Olonisakin A, Shudh KD, Praveen KV, et al. Komposisi yang tidak menentu, tidak berubah-ubah dan aktiviti insektik Eupatorium adenophorum spreng terhadap rama-rama berlian, Plutella xylostella (L.), dan aphid, Aphis craccivora Koch [J]. Ulasan Toxin, 2018, 38 (2): 143-150.
[14] Kanta K, Weerasak S, Thitaree Y, et al. Aktiviti racun serangga gingerol dan shogaols terpencil dari zingiber officinale roscoe rizomes terhadap Spodoptera spp. (Lepidoptera: Noctuidae) [J]. Penyelidikan Produk Semulajadi, 2023, 37 (4): 669-674.







